HTMNET Station List


We are 08-05-2026 and it is 12:39 TU
SiteInstallationCitylatlngStatusAcquisitionnb of SensorsLast AcquisitionLast T.airLast Pr.airLast T.eauLast Pr.eauID & name Météo France
Toulon2024-12-10 Toulon 43.117736 5.931986 Operationnelle Temps Reel 5 2026-05-08T10:58:06 (+0) 25.88 1.01579 19.3 1.13117 7661 / CAPCEPET
Cannes2024-04-16 Cannes 43.542525 7.0335 Operationnelle Temps Reel 4 2026-05-08T11:21:53 (+0) 24.24 1.00979 19.01 1.08277 7690 / NICE
Carro2019-02-08 Carro 43.3297 5.04202 Operationnelle Temps Reel 4 2026-05-08T11:36:49 (+0) 22.83 1.04249 18.08 1.08918 7650 / MARIGNANE
Cassis2019-06-28 Cassis 43.2134 5.53575 Operationnelle Temps Reel 4 2026-05-08T12:28:46 (+0) 22.37 1.01714 17.82 1.09016 7650 / MARIGNANE
Endoume2024-09-26 Endoume 43.280072 5.348933 Operationnelle Temps Reel 4 2026-05-08T10:56:30 (+0) 23.69 1.01682 18.93 1.17905 7650 / MARIGNANE
Giens2015-05-06 Hyeres 43.04 6.11003 Operationnelle Temps Reel 4 2026-05-08T11:09:29 (+0) 25.09 1.01683 18.8 1.09871 7661 / CAPCEPET
Ifremer2013-10-17 La Seyne Sur Mer 43.1052 5.88565 Operationnelle Temps Reel 4 2026-05-08T10:44:22 (+0) 22.1 1.01679 18.45 1.06088 7661 / CAPCEPET
LaCapte2017-04-06 Hyeres 43.0654 6.1507 Operationnelle Temps Reel 4 2026-05-08T11:31:26 (+0) 27.65 1.01611 19.52 1.06226 7661 / CAPCEPET
LaCiotat2019-04-05 La Ciotat 43.1723 5.60829 Operationnelle Temps Reel 4 2026-05-08T11:59:08 (+0) 28.55 1.01588 17.6 1.0595 7650 / MARIGNANE
Lazaret2015-03-13 La Seyne Sur Mer 43.0805 5.90248 Operationnelle Temps Reel 4 2026-05-08T11:46:05 (+0) 24.6 1.01507 20.13 1.13312 7661 / CAPCEPET
LeBrusc2016-04-20 Six Fours les Plages 43.0775 5.8035 Operationnelle Temps Reel 4 2026-05-08T11:15:24 (+0) 25.16 1.01626 19.78 1.12992 7661 / CAPCEPET
LeJai2019-02-08 Marignane 43.4376 5.19446 Operationnelle Temps Reel 5 2026-05-08T11:05:57 (+0) 32.44 1.01611 20.68 1.09291 7650 / MARIGNANE
LesOursinieres2020-09-28 Les Oursinieres, Le Pradet 43.0847 6.0195 Operationelle Temps Reel 4 2026-05-08T10:55:40 (+0) 22.94 1.01694 18.41 1.09686 7661 / CAPCEPET
Menton2021-06-29 Port de Menton, Menton 43.7828 7.521 Operationelle Temps Reel 4 2026-05-08T11:19:51 (+0) 28.16 1.01701 19.07 1.06568 7690 / NICE
Porquerolles2018-06-13 Porquerolles/Hyeres 43.0026 6.20152 Operationnelle Temps Reel 4 2026-05-08T12:00:45 (+0) 28.45 1.01507 19.2 1.10363 7661 / CAPCEPET
PortCros2014-07-01 Port Cros / Hyeres 43.0098 6.38195 Operationnelle Temps Reel 4 2026-05-08T11:13:29 (+0) 22.2 1.01571 18.46 1.09268 7661 / CAPCEPET
Redonne2019-02-08 Ensues-la-Redonne 43.3315 5.21834 Operationnelle Temps Reel 4 2026-05-08T12:11:29 (+0) 27.0 1.01542 18.81 1.093 7650 / MARIGNANE
StChamas2019-02-08 Saint Chamas 43.5492 5.0238 Operationnelle Temps Reel 5 2026-05-08T10:48:08 (+0) 21.09 1.01608 20.66 1.07185 7650 / MARIGNANE
StElme2016-02-12 La Seyne Sur Mer 43.0759 5.89883 Operationnelle Temps Reel 4 2026-05-08T11:56:04 (+0) 25.1 1.01708 18.3 1.07836 7661 / CAPCEPET
StLouis2015-12-18 Toulon 43.1059 5.937 Operationnelle Temps Reel 4 2026-05-08T11:11:52 (+0) 20.42 1.01684 18.47 1.09283 7661 / CAPCEPET
StTropez2024-04-09 St Tropez 43.270722 6.632561 Operationnelle Temps Reel 4 2026-05-08T11:44:58 (+0) 29.34 1.01623 18.84 1.10122 7661 / CAPCEPET
Tamaris2015-03-18 La Seyne Sur Mer 43.091 5.90132 Operationnelle Temps Reel 4 2026-05-08T10:45:34 (+0) 23.04 1.01674 19.27 1.0571 7661 / CAPCEPET
SiteLast AcquisitionLast T.airLast T.eau
Toulon 2026-05-08T10:58:06 (+0) 25.88 19.3
Cannes 2026-05-08T11:21:53 (+0) 24.24 19.01
Carro 2026-05-08T11:36:49 (+0) 22.83 18.08
Cassis 2026-05-08T12:28:46 (+0) 22.37 17.82
Endoume 2026-05-08T10:56:30 (+0) 23.69 18.93
Giens 2026-05-08T11:09:29 (+0) 25.09 18.8
Ifremer 2026-05-08T10:44:22 (+0) 22.1 18.45
LaCapte 2026-05-08T11:31:26 (+0) 27.65 19.52
LaCiotat 2026-05-08T11:59:08 (+0) 28.55 17.6
Lazaret 2026-05-08T11:46:05 (+0) 24.6 20.13
LeBrusc 2026-05-08T11:15:24 (+0) 25.16 19.78
LeJai 2026-05-08T11:05:57 (+0) 32.44 20.68
LesOursinieres 2026-05-08T10:55:40 (+0) 22.94 18.41
Menton 2026-05-08T11:19:51 (+0) 28.16 19.07
Porquerolles 2026-05-08T12:00:45 (+0) 28.45 19.2
PortCros 2026-05-08T11:13:29 (+0) 22.2 18.46
Redonne 2026-05-08T12:11:29 (+0) 27.0 18.81
StChamas 2026-05-08T10:48:08 (+0) 21.09 20.66
StElme 2026-05-08T11:56:04 (+0) 25.1 18.3
StLouis 2026-05-08T11:11:52 (+0) 20.42 18.47
StTropez 2026-05-08T11:44:58 (+0) 29.34 18.84
Tamaris 2026-05-08T10:45:34 (+0) 23.04 19.27