HTMNET Station List


We are 16-12-2025 and it is 09:49 TU
SiteInstallationCitylatlngStatusAcquisitionnb of SensorsLast AcquisitionLast T.airLast Pr.airLast T.eauLast Pr.eauID & name Météo France
Toulon2024-12-10 Toulon 43.117736 5.931986 Operationnelle Temps Reel 4 2025-12-16T07:50:06 (+0) 11.99 1.01382 14.31 1.14218 7661 / CAPCEPET
Cannes2024-04-16 Cannes 43.542525 7.0335 Operationnelle Temps Reel 4 2025-12-16T08:18:04 (+0) 10.88 1.02609 15.69 1.09023 7690 / NICE
Carro2019-02-08 Carro 43.3297 5.04202 Operationnelle Temps Reel 4 2025-12-16T08:33:17 (+0) 13.33 1.01446 14.53 1.09004 7650 / MARIGNANE
Cassis2019-06-28 Cassis 43.2134 5.53575 Operationnelle Temps Reel 4 2025-12-16T09:25:11 (+0) 13.47 1.01578 15.24 1.10857 7650 / MARIGNANE
Endoume2024-09-26 Endoume 43.280072 5.348933 Operationnelle Temps Reel 4 2025-12-16T07:53:02 (+0) 13.36 1.01398 14.59 1.21075 7650 / MARIGNANE
Giens2015-05-06 Hyeres 43.04 6.11003 Operationnelle Temps Reel 4 2025-12-16T07:45:41 (+0) 12.96 1.0152 13.88 1.10806 7661 / CAPCEPET
Ifremer2013-10-17 La Seyne Sur Mer 43.1052 5.88565 Operationnelle Temps Reel 4 2025-12-16T08:40:44 (+0) 12.6 1.01515 14.1 1.04227 7661 / CAPCEPET
LaCapte2017-04-06 Hyeres 43.0654 6.1507 Operationnelle Temps Reel 4 2025-12-16T08:30:51 (+0) 13.6 1.01562 13.94 1.0786 7661 / CAPCEPET
LaCiotat2019-04-05 La Ciotat 43.1723 5.60829 Operationnelle Temps Reel 4 2025-12-16T08:57:22 (+0) 13.65 1.01458 14.64 1.06991 7650 / MARIGNANE
Lazaret2015-03-13 La Seyne Sur Mer 43.0805 5.90248 Operationnelle Temps Reel 4 2025-12-16T08:44:36 (+0) 13.05 1.01416 13.31 1.14341 7661 / CAPCEPET
LeBrusc2016-04-20 Six Fours les Plages 43.0775 5.8035 Operationnelle Temps Reel 4 2025-12-16T07:53:14 (+0) 12.0 1.01432 14.79 1.14136 7661 / CAPCEPET
LeJai2019-02-08 Marignane 43.4376 5.19446 Operationnelle Temps Reel 5 2025-12-16T08:39:46 (+0) 11.17 1.01416 9.96 1.10019 7650 / MARIGNANE
LesOursinieres2020-09-28 Les Oursinieres, Le Pradet 43.0847 6.0195 Operationelle Temps Reel 4 2025-12-16T07:51:54 (+0) 11.99 1.01468 14.32 1.1085 7661 / CAPCEPET
Menton2021-06-29 Port de Menton, Menton 43.7828 7.521 Operationelle Temps Reel 4 2025-12-16T08:23:46 (+0) 11.1 1.01844 15.14 1.06675 7690 / NICE
Porquerolles2018-06-13 Porquerolles/Hyeres 43.0026 6.20152 Operationnelle Temps Reel 4 2025-12-16T08:59:28 (+0) 13.75 1.01449 14.83 1.1149 7661 / CAPCEPET
PortCros2014-07-01 Port Cros / Hyeres 43.0098 6.38195 Operationnelle Temps Reel 4 2025-12-16T08:11:43 (+0) 12.48 1.01403 15.25 1.10352 7661 / CAPCEPET
Redonne2019-02-08 Ensues-la-Redonne 43.3315 5.21834 Operationnelle Temps Reel 4 2025-12-16T09:07:21 (+0) 14.15 1.0135 14.95 1.08751 7650 / MARIGNANE
StChamas2019-02-08 Saint Chamas 43.5492 5.0238 Operationnelle Temps Reel 5 2025-11-20T17:25:36 (+25) 8.35 1.01376 12.22 1.08329 7650 / MARIGNANE
StElme2016-02-12 La Seyne Sur Mer 43.0759 5.89883 Operationnelle Temps Reel 4 2025-12-16T08:52:27 (+0) 12.44 1.0167 15.42 1.09404 7661 / CAPCEPET
StLouis2015-12-18 Toulon 43.1059 5.937 Operationnelle Temps Reel 4 2025-12-16T08:42:45 (+0) 14.03 1.01616 15.6 1.10287 7661 / CAPCEPET
StTropez2024-04-09 St Tropez 43.270722 6.632561 Operationnelle Temps Reel 4 2025-12-16T08:45:05 (+0) 12.1 1.01625 14.43 1.11073 7661 / CAPCEPET
Tamaris2015-03-18 La Seyne Sur Mer 43.091 5.90132 Operationnelle Temps Reel 4 2025-12-16T07:45:50 (+0) 12.57 1.01472 14.24 1.06898 7661 / CAPCEPET
SiteLast AcquisitionLast T.airLast T.eau
Toulon 2025-12-16T07:50:06 (+0) 11.99 14.31
Cannes 2025-12-16T08:18:04 (+0) 10.88 15.69
Carro 2025-12-16T08:33:17 (+0) 13.33 14.53
Cassis 2025-12-16T09:25:11 (+0) 13.47 15.24
Endoume 2025-12-16T07:53:02 (+0) 13.36 14.59
Giens 2025-12-16T07:45:41 (+0) 12.96 13.88
Ifremer 2025-12-16T08:40:44 (+0) 12.6 14.1
LaCapte 2025-12-16T08:30:51 (+0) 13.6 13.94
LaCiotat 2025-12-16T08:57:22 (+0) 13.65 14.64
Lazaret 2025-12-16T08:44:36 (+0) 13.05 13.31
LeBrusc 2025-12-16T07:53:14 (+0) 12.0 14.79
LeJai 2025-12-16T08:39:46 (+0) 11.17 9.96
LesOursinieres 2025-12-16T07:51:54 (+0) 11.99 14.32
Menton 2025-12-16T08:23:46 (+0) 11.1 15.14
Porquerolles 2025-12-16T08:59:28 (+0) 13.75 14.83
PortCros 2025-12-16T08:11:43 (+0) 12.48 15.25
Redonne 2025-12-16T09:07:21 (+0) 14.15 14.95
StChamas 2025-11-20T17:25:36 (+25) 8.35 12.22
StElme 2025-12-16T08:52:27 (+0) 12.44 15.42
StLouis 2025-12-16T08:42:45 (+0) 14.03 15.6
StTropez 2025-12-16T08:45:05 (+0) 12.1 14.43
Tamaris 2025-12-16T07:45:50 (+0) 12.57 14.24