HTMNET Station List


We are 16-03-2025 and it is 04:07
SiteInstallationCitylatlngStatusAcquisitionnb of SensorsLast AcquisitionLast T.airLast Pr.airLast T.eauLast Pr.eauID & name Météo France
Toulon2024-12-10 Toulon 43.117736 5.931986 Operationnelle Temps Reel 4 2025-03-16T02:45:50 (+0) 6.97 1.01329 13.49 1.12416 7661 / CAPCEPET
Cannes2024-04-16 Cannes 43.542525 7.0335 Operationnelle Temps Reel 4 2025-03-16T03:35:06 (+0) 7.81 1.01054 12.81 1.07448 7690 / NICE
Carro2019-02-08 Carro 43.3297 5.04202 Operationnelle Temps Reel 4 2025-03-16T03:48:10 (+0) 6.12 1.01531 12.53 1.0822 7650 / MARIGNANE
Cassis2019-06-28 Cassis 43.2134 5.53575 Operationnelle Temps Reel 4 2025-03-16T03:47:50 (+0) 5.8 1.0153 13.1 1.08566 7650 / MARIGNANE
Endoume2024-09-26 Endoume 43.280072 5.348933 Operationnelle Temps Reel 4 2025-03-12T10:21:45 (+3) 19.9 0.99925 19.72 0.9979 7650 / MARIGNANE
Giens2015-05-06 Hyeres 43.04 6.11003 Operationnelle Temps Reel 4 2025-03-16T03:13:05 (+0) 8.31 1.01468 12.0 1.09341 7661 / CAPCEPET
Ifremer2013-10-17 La Seyne Sur Mer 43.1052 5.88565 Operationnelle Temps Reel 4 2025-03-16T03:33:08 (+0) 6.78 1.01427 13.1 1.05288 7661 / CAPCEPET
LaCapte2017-04-06 Hyeres 43.0654 6.1507 Operationnelle Temps Reel 4 2025-03-16T03:09:09 (+0) 8.05 1.0147 12.18 1.0697 7661 / CAPCEPET
LaCiotat2019-04-05 La Ciotat 43.1723 5.60829 Operationnelle Temps Reel 4 2025-03-16T03:51:48 (+0) 6.45 1.01472 13.33 1.05566 7650 / MARIGNANE
Lazaret2015-03-13 La Seyne Sur Mer 43.0805 5.90248 Operationnelle Temps Reel 4 2025-03-16T03:42:44 (+0) 8.4 1.01365 13.04 1.12853 7661 / CAPCEPET
LeBrusc2016-04-20 Six Fours les Plages 43.0775 5.8035 Operationnelle Temps Reel 4 2025-03-16T03:39:10 (+0) 8.45 1.0142 12.2 1.12062 7661 / CAPCEPET
LeJai2019-02-08 Marignane 43.4376 5.19446 Operationnelle Temps Reel 5 2025-03-16T03:25:52 (+0) 5.72 1.01481 10.58 1.09631 7650 / MARIGNANE
LesOursinieres2020-09-28 Les Oursinieres, Le Pradet 43.0847 6.0195 Operationelle Temps Reel 4 2025-03-16T03:33:32 (+0) 7.82 1.01419 12.86 1.08722 7661 / CAPCEPET
Menton2021-06-29 Port de Menton, Menton 43.7828 7.521 Operationelle Temps Reel 4 2025-03-16T03:11:33 (+0) 7.81 1.00837 13.68 1.10516 7690 / NICE
Porquerolles2018-06-13 Porquerolles/Hyeres 43.0026 6.20152 Operationnelle Temps Reel 4 2025-03-16T03:57:44 (+0) 9.2 1.01378 13.35 1.09898 7661 / CAPCEPET
PortCros2014-07-01 Port Cros / Hyeres 43.0098 6.38195 Operationnelle Temps Reel 4 2025-03-15T03:29:49 (+1) 11.65 1.00119 13.93 1.10558 7661 / CAPCEPET
Redonne2019-02-08 Ensues-la-Redonne 43.3315 5.21834 Operationnelle Temps Reel 4 2025-03-16T03:17:38 (+0) 6.65 1.01377 13.36 1.08119 7650 / MARIGNANE
StChamas2019-02-08 Saint Chamas 43.5492 5.0238 Operationnelle Temps Reel 5 2025-03-16T03:23:57 (+0) 4.35 1.01525 11.86 1.08837 7650 / MARIGNANE
StElme2016-02-12 La Seyne Sur Mer 43.0759 5.89883 Operationnelle Temps Reel 4 2025-03-16T03:37:29 (+0) 7.34 1.01463 12.05 1.07516 7661 / CAPCEPET
StLouis2015-12-18 Toulon 43.1059 5.937 Operationnelle Temps Reel 4 2025-03-16T03:33:55 (+0) 6.41 1.01428 13.53 1.08495 7661 / CAPCEPET
StTropez2024-04-09 St Tropez 43.270722 6.632561 Operationnelle Temps Reel 4 2025-03-16T03:41:12 (+0) 7.83 1.01318 13.23 1.09642 7661 / CAPCEPET
Tamaris2015-03-18 La Seyne Sur Mer 43.091 5.90132 Operationnelle Temps Reel 4 2025-03-16T03:39:40 (+0) 6.42 1.0144 13.38 1.05047 7661 / CAPCEPET
SiteLast AcquisitionLast T.airLast T.eau
Toulon 2025-03-16T02:45:50 (+0) 6.97 13.49
Cannes 2025-03-16T03:35:06 (+0) 7.81 12.81
Carro 2025-03-16T03:48:10 (+0) 6.12 12.53
Cassis 2025-03-16T03:47:50 (+0) 5.8 13.1
Endoume 2025-03-12T10:21:45 (+3) 19.9 19.72
Giens 2025-03-16T03:13:05 (+0) 8.31 12.0
Ifremer 2025-03-16T03:33:08 (+0) 6.78 13.1
LaCapte 2025-03-16T03:09:09 (+0) 8.05 12.18
LaCiotat 2025-03-16T03:51:48 (+0) 6.45 13.33
Lazaret 2025-03-16T03:42:44 (+0) 8.4 13.04
LeBrusc 2025-03-16T03:39:10 (+0) 8.45 12.2
LeJai 2025-03-16T03:25:52 (+0) 5.72 10.58
LesOursinieres 2025-03-16T03:33:32 (+0) 7.82 12.86
Menton 2025-03-16T03:11:33 (+0) 7.81 13.68
Porquerolles 2025-03-16T03:57:44 (+0) 9.2 13.35
PortCros 2025-03-15T03:29:49 (+1) 11.65 13.93
Redonne 2025-03-16T03:17:38 (+0) 6.65 13.36
StChamas 2025-03-16T03:23:57 (+0) 4.35 11.86
StElme 2025-03-16T03:37:29 (+0) 7.34 12.05
StLouis 2025-03-16T03:33:55 (+0) 6.41 13.53
StTropez 2025-03-16T03:41:12 (+0) 7.83 13.23
Tamaris 2025-03-16T03:39:40 (+0) 6.42 13.38