HTMNET Station List


We are 11-08-2026 and it is 03:02 TU
SiteInstallationCitylatlngStatusAcquisitionnb of SensorsLast AcquisitionLast T.airLast Pr.airLast T.eauLast Pr.eauID & name Météo France
Toulon2024-12-10 Toulon 43.117736 5.931986 Operationnelle Temps Reel 5 2026-08-09T18:59:17 (+1) 36.65 1.01632 27.6 1.14397 7661 / CAPCEPET
Cannes2024-04-16 Cannes 43.542525 7.0335 Operationnelle Temps Reel 4 2026-08-11T02:13:53 (+0) 27.71 1.01536 29.57 1.07937 7690 / NICE
Carro2019-02-08 Carro 43.3297 5.04202 Operationnelle Temps Reel 4 2026-08-11T02:31:54 (+0) 25.14 1.01811 26.28 1.09591 7650 / MARIGNANE
Cassis2019-06-28 Cassis 43.2134 5.53575 Operationnelle Temps Reel 4 2026-08-11T02:30:14 (+0) 24.22 1.01744 25.36 1.09376 7650 / MARIGNANE
Endoume2024-09-26 Endoume 43.280072 5.348933 Operationnelle Temps Reel 4 2026-08-11T01:58:55 (+0) 25.73 1.01795 25.51 1.17591 7650 / MARIGNANE
Giens2015-05-06 Hyeres 43.04 6.11003 Operationnelle Temps Reel 4 2026-08-11T02:33:37 (+0) 25.91 1.01699 28.0 1.09947 7661 / CAPCEPET
Ifremer2013-10-17 La Seyne Sur Mer 43.1052 5.88565 Operationnelle Temps Reel 4 2026-08-11T01:48:07 (+0) 26.44 1.01766 26.93 1.10631 7661 / CAPCEPET
LaCapte2017-04-06 Hyeres 43.0654 6.1507 Operationnelle Temps Reel 4 2026-08-11T02:17:15 (+0) 27.3 1.01667 28.93 1.05906 7661 / CAPCEPET
LaCiotat2019-04-05 La Ciotat 43.1723 5.60829 Operationnelle Temps Reel 4 2026-08-11T02:43:46 (+0) 27.25 1.01616 26.41 1.06179 7650 / MARIGNANE
Lazaret2015-03-13 La Seyne Sur Mer 43.0805 5.90248 Operationnelle Temps Reel 4 2026-08-11T02:27:52 (+0) 28.0 1.01549 27.15 1.10714 7661 / CAPCEPET
LeBrusc2016-04-20 Six Fours les Plages 43.0775 5.8035 Operationnelle Temps Reel 4 2026-08-11T02:28:51 (+0) 25.34 1.01667 27.91 1.13279 7661 / CAPCEPET
LeJai2019-02-08 Marignane 43.4376 5.19446 Operationnelle Temps Reel 5 2026-08-11T02:16:00 (+0) 25.5 1.01703 28.91 1.09465 7650 / MARIGNANE
LesOursinieres2020-09-28 Les Oursinieres, Le Pradet 43.0847 6.0195 Operationelle Temps Reel 4 2026-08-11T02:02:08 (+0) 24.58 1.01714 28.08 1.09569 7661 / CAPCEPET
Menton2021-06-29 Port de Menton, Menton 43.7828 7.521 Operationelle Temps Reel 4 2026-08-11T02:29:54 (+0) 26.89 1.01563 29.83 1.05576 7690 / NICE
Porquerolles2018-06-13 Porquerolles/Hyeres 43.0026 6.20152 Operationnelle Temps Reel 4 2026-08-11T02:23:55 (+0) 27.5 1.0158 28.53 1.10175 7661 / CAPCEPET
PortCros2014-07-01 Port Cros / Hyeres 43.0098 6.38195 Operationnelle Temps Reel 4 2026-08-11T01:49:53 (+0) 25.66 1.01649 28.36 1.09096 7661 / CAPCEPET
Redonne2019-02-08 Ensues-la-Redonne 43.3315 5.21834 Operationnelle Temps Reel 4 2026-08-11T02:27:49 (+0) 25.8 1.01638 26.33 1.09419 7650 / MARIGNANE
StChamas2019-02-08 Saint Chamas 43.5492 5.0238 Operationnelle Temps Reel 5 2026-08-11T02:00:23 (+0) 25.47 1.01744 29.4 1.07292 7650 / MARIGNANE
StElme2016-02-12 La Seyne Sur Mer 43.0759 5.89883 Operationnelle Temps Reel 4 2026-08-11T02:56:07 (+0) 25.61 1.01686 27.46 1.07912 7661 / CAPCEPET
StLouis2015-12-18 Toulon 43.1059 5.937 Operationnelle Temps Reel 4 2026-08-11T02:19:20 (+0) 26.09 1.01715 27.38 1.08839 7661 / CAPCEPET
StTropez2024-04-09 St Tropez 43.270722 6.632561 Operationnelle Temps Reel 4 2026-08-11T02:47:52 (+0) 26.55 1.01152 29.29 1.09833 7661 / CAPCEPET
Tamaris2015-03-18 La Seyne Sur Mer 43.091 5.90132 Operationnelle Temps Reel 4 2026-08-11T01:53:46 (+0) 25.61 1.01739 27.01 1.05721 7661 / CAPCEPET
SiteLast AcquisitionLast T.airLast T.eau
Toulon 2026-08-09T18:59:17 (+1) 36.65 27.6
Cannes 2026-08-11T02:13:53 (+0) 27.71 29.57
Carro 2026-08-11T02:31:54 (+0) 25.14 26.28
Cassis 2026-08-11T02:30:14 (+0) 24.22 25.36
Endoume 2026-08-11T01:58:55 (+0) 25.73 25.51
Giens 2026-08-11T02:33:37 (+0) 25.91 28.0
Ifremer 2026-08-11T01:48:07 (+0) 26.44 26.93
LaCapte 2026-08-11T02:17:15 (+0) 27.3 28.93
LaCiotat 2026-08-11T02:43:46 (+0) 27.25 26.41
Lazaret 2026-08-11T02:27:52 (+0) 28.0 27.15
LeBrusc 2026-08-11T02:28:51 (+0) 25.34 27.91
LeJai 2026-08-11T02:16:00 (+0) 25.5 28.91
LesOursinieres 2026-08-11T02:02:08 (+0) 24.58 28.08
Menton 2026-08-11T02:29:54 (+0) 26.89 29.83
Porquerolles 2026-08-11T02:23:55 (+0) 27.5 28.53
PortCros 2026-08-11T01:49:53 (+0) 25.66 28.36
Redonne 2026-08-11T02:27:49 (+0) 25.8 26.33
StChamas 2026-08-11T02:00:23 (+0) 25.47 29.4
StElme 2026-08-11T02:56:07 (+0) 25.61 27.46
StLouis 2026-08-11T02:19:20 (+0) 26.09 27.38
StTropez 2026-08-11T02:47:52 (+0) 26.55 29.29
Tamaris 2026-08-11T01:53:46 (+0) 25.61 27.01