HTMNET Station List


We are 24-06-2025 and it is 20:45 TU
SiteInstallationCitylatlngStatusAcquisitionnb of SensorsLast AcquisitionLast T.airLast Pr.airLast T.eauLast Pr.eauID & name Météo France
Toulon2024-12-10 Toulon 43.117736 5.931986 Operationnelle Temps Reel 4 2025-06-24T19:43:48 (+0) 31.61 1.01514 25.84 1.14204 7661 / CAPCEPET
Cannes2024-04-16 Cannes 43.542525 7.0335 Operationnelle Temps Reel 4 2025-06-24T18:45:34 (+0) 32.59 1.01634 26.04 1.09283 7690 / NICE
Carro2019-02-08 Carro 43.3297 5.04202 Operationnelle Temps Reel 4 2025-06-24T20:09:39 (+0) 27.27 1.01681 24.24 1.09654 7650 / MARIGNANE
Cassis2019-06-28 Cassis 43.2134 5.53575 Operationnelle Temps Reel 4 2025-06-24T20:21:30 (+0) 30.46 1.01666 25.39 1.10255 7650 / MARIGNANE
Endoume2024-09-26 Endoume 43.280072 5.348933 Operationnelle Temps Reel 4 2025-06-24T19:35:43 (+0) 28.62 1.01578 24.79 1.18805 7650 / MARIGNANE
Giens2015-05-06 Hyeres 43.04 6.11003 Operationnelle Temps Reel 4 2025-06-24T19:29:13 (+0) 30.56 1.01632 26.58 1.10903 7661 / CAPCEPET
Ifremer2013-10-17 La Seyne Sur Mer 43.1052 5.88565 Operationnelle Temps Reel 4 2025-06-24T19:36:55 (+0) 29.67 1.01611 25.28 1.10542 7661 / CAPCEPET
LaCapte2017-04-06 Hyeres 43.0654 6.1507 Operationnelle Temps Reel 4 2025-06-24T20:13:56 (+0) 27.85 1.01631 27.45 1.08857 7661 / CAPCEPET
LaCiotat2019-04-05 La Ciotat 43.1723 5.60829 Operationnelle Temps Reel 4 2025-06-24T18:39:04 (+0) 35.65 1.01448 24.05 1.06986 7650 / MARIGNANE
Lazaret2015-03-13 La Seyne Sur Mer 43.0805 5.90248 Operationnelle Temps Reel 4 2025-06-24T19:43:22 (+0) 30.3 1.01471 26.83 1.14704 7661 / CAPCEPET
LeBrusc2016-04-20 Six Fours les Plages 43.0775 5.8035 Operationnelle Temps Reel 4 2025-06-24T19:42:58 (+0) 29.24 1.01593 27.45 1.14197 7661 / CAPCEPET
LeJai2019-02-08 Marignane 43.4376 5.19446 Operationnelle Temps Reel 5 2025-06-24T19:35:50 (+0) 30.24 1.01565 29.46 1.08612 7650 / MARIGNANE
LesOursinieres2020-09-28 Les Oursinieres, Le Pradet 43.0847 6.0195 Operationelle Temps Reel 4 2025-06-24T19:37:25 (+0) 30.65 1.015 25.99 1.10685 7661 / CAPCEPET
Menton2021-06-29 Port de Menton, Menton 43.7828 7.521 Operationelle Temps Reel 4 2025-06-24T18:58:37 (+0) 28.36 1.01649 26.87 1.11506 7690 / NICE
Porquerolles2018-06-13 Porquerolles/Hyeres 43.0026 6.20152 Operationnelle Temps Reel 4 2025-06-24T19:58:35 (+0) 29.15 1.01517 25.58 1.11209 7661 / CAPCEPET
PortCros2014-07-01 Port Cros / Hyeres 43.0098 6.38195 Operationnelle Temps Reel 4 2025-06-24T17:38:49 (+0) 31.1 1.01399 25.32 1.11879 7661 / CAPCEPET
Redonne2019-02-08 Ensues-la-Redonne 43.3315 5.21834 Operationnelle Temps Reel 4 2025-06-24T19:53:51 (+0) 30.6 1.01477 24.88 1.10016 7650 / MARIGNANE
StChamas2019-02-08 Saint Chamas 43.5492 5.0238 Operationnelle Temps Reel 5 2025-06-24T20:25:16 (+0) 30.3 1.01496 29.18 1.081 7650 / MARIGNANE
StElme2016-02-12 La Seyne Sur Mer 43.0759 5.89883 Operationnelle Temps Reel 4 2025-06-24T19:45:03 (+0) 29.93 1.01648 24.99 1.08843 7661 / CAPCEPET
StLouis2015-12-18 Toulon 43.1059 5.937 Operationnelle Temps Reel 4 2025-06-24T18:47:57 (+0) 30.28 1.01593 26.24 1.10323 7661 / CAPCEPET
StTropez2024-04-09 St Tropez 43.270722 6.632561 Operationnelle Temps Reel 4 2025-06-24T19:37:18 (+0) 29.09 1.01625 26.55 1.11168 7661 / CAPCEPET
Tamaris2015-03-18 La Seyne Sur Mer 43.091 5.90132 Operationnelle Temps Reel 4 2025-06-24T19:43:08 (+0) 28.38 1.01607 26.45 1.06777 7661 / CAPCEPET
SiteLast AcquisitionLast T.airLast T.eau
Toulon 2025-06-24T19:43:48 (+0) 31.61 25.84
Cannes 2025-06-24T18:45:34 (+0) 32.59 26.04
Carro 2025-06-24T20:09:39 (+0) 27.27 24.24
Cassis 2025-06-24T20:21:30 (+0) 30.46 25.39
Endoume 2025-06-24T19:35:43 (+0) 28.62 24.79
Giens 2025-06-24T19:29:13 (+0) 30.56 26.58
Ifremer 2025-06-24T19:36:55 (+0) 29.67 25.28
LaCapte 2025-06-24T20:13:56 (+0) 27.85 27.45
LaCiotat 2025-06-24T18:39:04 (+0) 35.65 24.05
Lazaret 2025-06-24T19:43:22 (+0) 30.3 26.83
LeBrusc 2025-06-24T19:42:58 (+0) 29.24 27.45
LeJai 2025-06-24T19:35:50 (+0) 30.24 29.46
LesOursinieres 2025-06-24T19:37:25 (+0) 30.65 25.99
Menton 2025-06-24T18:58:37 (+0) 28.36 26.87
Porquerolles 2025-06-24T19:58:35 (+0) 29.15 25.58
PortCros 2025-06-24T17:38:49 (+0) 31.1 25.32
Redonne 2025-06-24T19:53:51 (+0) 30.6 24.88
StChamas 2025-06-24T20:25:16 (+0) 30.3 29.18
StElme 2025-06-24T19:45:03 (+0) 29.93 24.99
StLouis 2025-06-24T18:47:57 (+0) 30.28 26.24
StTropez 2025-06-24T19:37:18 (+0) 29.09 26.55
Tamaris 2025-06-24T19:43:08 (+0) 28.38 26.45