HTMNET Station List


We are 11-09-2026 and it is 14:34 TU
SiteInstallationCitylatlngStatusAcquisitionnb of SensorsLast AcquisitionLast T.airLast Pr.airLast T.eauLast Pr.eauID & name Météo France
Toulon2024-12-10 Toulon 43.117736 5.931986 Operationnelle Temps Reel 5 2026-09-11T13:08:06 (+0) 27.64 1.01729 24.49 1.12396 7661 / CAPCEPET
Cannes2024-04-16 Cannes 43.542525 7.0335 Operationnelle Temps Reel 4 2026-09-11T13:16:02 (+0) 27.95 1.01665 26.25 1.11681 7690 / NICE
Carro2019-02-08 Carro 43.3297 5.04202 Operationnelle Temps Reel 4 2026-09-11T13:31:56 (+0) 25.5 1.01983 17.66 1.0807 7650 / MARIGNANE
Cassis2019-06-28 Cassis 43.2134 5.53575 Operationnelle Temps Reel 4 2026-09-11T13:30:17 (+0) 27.5 1.01894 18.2 1.07937 7650 / MARIGNANE
Endoume2024-09-26 Endoume 43.280072 5.348933 Operationnelle Temps Reel 4 2026-09-11T12:58:57 (+0) 23.35 1.01961 17.14 1.16678 7650 / MARIGNANE
Giens2015-05-06 Hyeres 43.04 6.11003 Operationnelle Temps Reel 4 2026-08-23T00:33:37 (+19) 20.9 1.0177 24.03 1.09626 7661 / CAPCEPET
Ifremer2013-10-17 La Seyne Sur Mer 43.1052 5.88565 Operationnelle Temps Reel 4 2026-09-11T12:48:07 (+0) 24.86 1.01841 23.21 1.09686 7661 / CAPCEPET
LaCapte2017-04-06 Hyeres 43.0654 6.1507 Operationnelle Temps Reel 4 2026-09-11T14:17:30 (+0) 31.4 1.01792 24.88 1.05638 7661 / CAPCEPET
LaCiotat2019-04-05 La Ciotat 43.1723 5.60829 Operationnelle Temps Reel 4 2026-09-11T13:44:21 (+0) 29.9 1.01745 18.19 1.04983 7650 / MARIGNANE
Lazaret2015-03-13 La Seyne Sur Mer 43.0805 5.90248 Operationnelle Temps Reel 4 2026-09-11T13:28:06 (+0) 29.1 1.0168 23.55 1.0933 7661 / CAPCEPET
LeBrusc2016-04-20 Six Fours les Plages 43.0775 5.8035 Operationnelle Temps Reel 4 2026-09-11T13:28:53 (+0) 27.45 1.01819 23.39 1.12345 7661 / CAPCEPET
LeJai2019-02-08 Marignane 43.4376 5.19446 Operationnelle Temps Reel 5 2026-09-11T13:16:01 (+0) 34.06 1.01885 23.31 1.08841 7650 / MARIGNANE
LesOursinieres2020-09-28 Les Oursinieres, Le Pradet 43.0847 6.0195 Operationelle Temps Reel 4 2026-09-11T13:02:14 (+0) 25.16 1.0189 22.92 1.08927 7661 / CAPCEPET
Menton2021-06-29 Port de Menton, Menton 43.7828 7.521 Operationelle Temps Reel 4 2026-09-11T13:29:56 (+0) 31.46 1.01706 26.57 1.05216 7690 / NICE
Porquerolles2018-06-13 Porquerolles/Hyeres 43.0026 6.20152 Operationnelle Temps Reel 4 2026-09-11T14:24:22 (+0) 32.45 1.01711 24.85 1.09588 7661 / CAPCEPET
PortCros2014-07-01 Port Cros / Hyeres 43.0098 6.38195 Operationnelle Temps Reel 4 2026-09-11T12:49:54 (+0) 25.15 1.01762 25.41 1.08691 7661 / CAPCEPET
Redonne2019-02-08 Ensues-la-Redonne 43.3315 5.21834 Operationnelle Temps Reel 4 2026-09-11T13:28:04 (+0) 28.25 1.01737 18.36 1.07827 7650 / MARIGNANE
StChamas2019-02-08 Saint Chamas 43.5492 5.0238 Operationnelle Temps Reel 5 2026-09-11T13:00:29 (+0) 25.61 1.01885 22.58 1.06199 7650 / MARIGNANE
StElme2016-02-12 La Seyne Sur Mer 43.0759 5.89883 Operationnelle Temps Reel 4 2026-09-11T13:56:08 (+0) 26.19 1.01842 21.8 1.06906 7661 / CAPCEPET
StLouis2015-12-18 Toulon 43.1059 5.937 Operationnelle Temps Reel 4 2026-09-11T13:19:22 (+0) 25.42 1.01831 22.49 1.08677 7661 / CAPCEPET
StTropez2024-04-09 St Tropez 43.270722 6.632561 Operationnelle Temps Reel 4 2026-09-11T13:47:55 (+0) 30.52 1.01752 25.98 1.09723 7661 / CAPCEPET
Tamaris2015-03-18 La Seyne Sur Mer 43.091 5.90132 Operationnelle Temps Reel 4 2026-09-11T12:53:45 (+0) 27.74 1.01828 23.12 1.04841 7661 / CAPCEPET
SiteLast AcquisitionLast T.airLast T.eau
Toulon 2026-09-11T13:08:06 (+0) 27.64 24.49
Cannes 2026-09-11T13:16:02 (+0) 27.95 26.25
Carro 2026-09-11T13:31:56 (+0) 25.5 17.66
Cassis 2026-09-11T13:30:17 (+0) 27.5 18.2
Endoume 2026-09-11T12:58:57 (+0) 23.35 17.14
Giens 2026-08-23T00:33:37 (+19) 20.9 24.03
Ifremer 2026-09-11T12:48:07 (+0) 24.86 23.21
LaCapte 2026-09-11T14:17:30 (+0) 31.4 24.88
LaCiotat 2026-09-11T13:44:21 (+0) 29.9 18.19
Lazaret 2026-09-11T13:28:06 (+0) 29.1 23.55
LeBrusc 2026-09-11T13:28:53 (+0) 27.45 23.39
LeJai 2026-09-11T13:16:01 (+0) 34.06 23.31
LesOursinieres 2026-09-11T13:02:14 (+0) 25.16 22.92
Menton 2026-09-11T13:29:56 (+0) 31.46 26.57
Porquerolles 2026-09-11T14:24:22 (+0) 32.45 24.85
PortCros 2026-09-11T12:49:54 (+0) 25.15 25.41
Redonne 2026-09-11T13:28:04 (+0) 28.25 18.36
StChamas 2026-09-11T13:00:29 (+0) 25.61 22.58
StElme 2026-09-11T13:56:08 (+0) 26.19 21.8
StLouis 2026-09-11T13:19:22 (+0) 25.42 22.49
StTropez 2026-09-11T13:47:55 (+0) 30.52 25.98
Tamaris 2026-09-11T12:53:45 (+0) 27.74 23.12