HTMNET Station List


We are 10-07-2026 and it is 17:48 TU
SiteInstallationCitylatlngStatusAcquisitionnb of SensorsLast AcquisitionLast T.airLast Pr.airLast T.eauLast Pr.eauID & name Météo France
Toulon2024-12-10 Toulon 43.117736 5.931986 Operationnelle Temps Reel 5 2026-07-10T16:00:06 (+0) 38.54 1.0129 26.46 1.14582 7661 / CAPCEPET
Cannes2024-04-16 Cannes 43.542525 7.0335 Operationnelle Temps Reel 4 2026-07-10T16:32:05 (+0) 35.29 1.03244 27.48 1.0954 7690 / NICE
Carro2019-02-08 Carro 43.3297 5.04202 Operationnelle Temps Reel 4 2026-07-10T16:31:48 (+0) 35.44 1.01409 26.21 1.10903 7650 / MARIGNANE
Cassis2019-06-28 Cassis 43.2134 5.53575 Operationnelle Temps Reel 4 2026-07-10T16:30:13 (+0) 37.37 1.01406 25.21 1.10717 7650 / MARIGNANE
Endoume2024-09-26 Endoume 43.280072 5.348933 Operationnelle Temps Reel 4 2026-07-10T15:58:52 (+0) 31.4 1.01344 25.37 1.19134 7650 / MARIGNANE
Giens2015-05-06 Hyeres 43.04 6.11003 Operationnelle Temps Reel 4 2026-07-10T16:30:04 (+0) 34.78 1.01396 26.13 1.11552 7661 / CAPCEPET
Ifremer2013-10-17 La Seyne Sur Mer 43.1052 5.88565 Operationnelle Temps Reel 4 2026-07-10T15:48:05 (+0) 33.14 1.01356 27.31 1.12244 7661 / CAPCEPET
LaCapte2017-04-06 Hyeres 43.0654 6.1507 Operationnelle Temps Reel 4 2026-07-10T17:10:42 (+0) 35.2 1.01318 29.11 1.07846 7661 / CAPCEPET
LaCiotat2019-04-05 La Ciotat 43.1723 5.60829 Operationnelle Temps Reel 4 2026-07-10T17:02:16 (+0) 37.4 1.0127 25.93 1.07257 7650 / MARIGNANE
Lazaret2015-03-13 La Seyne Sur Mer 43.0805 5.90248 Operationnelle Temps Reel 4 2026-07-10T17:27:37 (+0) 32.75 1.01202 27.18 1.11995 7661 / CAPCEPET
LeBrusc2016-04-20 Six Fours les Plages 43.0775 5.8035 Operationnelle Temps Reel 4 2026-07-10T16:28:48 (+0) 34.4 1.01326 27.05 1.14719 7661 / CAPCEPET
LeJai2019-02-08 Marignane 43.4376 5.19446 Operationnelle Temps Reel 5 2026-07-10T16:15:56 (+0) 36.78 1.01313 29.14 1.09491 7650 / MARIGNANE
LesOursinieres2020-09-28 Les Oursinieres, Le Pradet 43.0847 6.0195 Operationelle Temps Reel 4 2026-07-10T16:02:04 (+0) 36.93 1.01323 26.66 1.11057 7661 / CAPCEPET
Menton2021-06-29 Port de Menton, Menton 43.7828 7.521 Operationelle Temps Reel 4 2026-07-10T16:29:52 (+0) 37.33 1.01431 28.21 1.07648 7690 / NICE
Porquerolles2018-06-13 Porquerolles/Hyeres 43.0026 6.20152 Operationnelle Temps Reel 4 2026-07-10T17:23:41 (+0) 32.75 1.0123 26.7 1.11809 7661 / CAPCEPET
PortCros2014-07-01 Port Cros / Hyeres 43.0098 6.38195 Operationnelle Temps Reel 4 2026-07-10T16:23:29 (+0) 32.07 1.01264 26.55 1.10709 7661 / CAPCEPET
Redonne2019-02-08 Ensues-la-Redonne 43.3315 5.21834 Operationnelle Temps Reel 4 2026-07-10T17:27:32 (+0) 36.75 1.01175 26.21 1.10585 7650 / MARIGNANE
StChamas2019-02-08 Saint Chamas 43.5492 5.0238 Operationnelle Temps Reel 5 2026-07-10T16:00:17 (+0) 32.63 1.0131 29.12 1.07277 7650 / MARIGNANE
StElme2016-02-12 La Seyne Sur Mer 43.0759 5.89883 Operationnelle Temps Reel 4 2026-07-10T16:56:06 (+0) 35.11 1.01379 26.85 1.09336 7661 / CAPCEPET
StLouis2015-12-18 Toulon 43.1059 5.937 Operationnelle Temps Reel 4 2026-07-10T16:19:18 (+0) 31.88 1.01377 27.18 1.10339 7661 / CAPCEPET
StTropez2024-04-09 St Tropez 43.270722 6.632561 Operationnelle Temps Reel 4 2026-07-10T16:47:49 (+0) 35.0 1.0281 28.17 1.11246 7661 / CAPCEPET
Tamaris2015-03-18 La Seyne Sur Mer 43.091 5.90132 Operationnelle Temps Reel 4 2026-07-10T15:53:43 (+0) 32.03 1.01345 27.61 1.07046 7661 / CAPCEPET
SiteLast AcquisitionLast T.airLast T.eau
Toulon 2026-07-10T16:00:06 (+0) 38.54 26.46
Cannes 2026-07-10T16:32:05 (+0) 35.29 27.48
Carro 2026-07-10T16:31:48 (+0) 35.44 26.21
Cassis 2026-07-10T16:30:13 (+0) 37.37 25.21
Endoume 2026-07-10T15:58:52 (+0) 31.4 25.37
Giens 2026-07-10T16:30:04 (+0) 34.78 26.13
Ifremer 2026-07-10T15:48:05 (+0) 33.14 27.31
LaCapte 2026-07-10T17:10:42 (+0) 35.2 29.11
LaCiotat 2026-07-10T17:02:16 (+0) 37.4 25.93
Lazaret 2026-07-10T17:27:37 (+0) 32.75 27.18
LeBrusc 2026-07-10T16:28:48 (+0) 34.4 27.05
LeJai 2026-07-10T16:15:56 (+0) 36.78 29.14
LesOursinieres 2026-07-10T16:02:04 (+0) 36.93 26.66
Menton 2026-07-10T16:29:52 (+0) 37.33 28.21
Porquerolles 2026-07-10T17:23:41 (+0) 32.75 26.7
PortCros 2026-07-10T16:23:29 (+0) 32.07 26.55
Redonne 2026-07-10T17:27:32 (+0) 36.75 26.21
StChamas 2026-07-10T16:00:17 (+0) 32.63 29.12
StElme 2026-07-10T16:56:06 (+0) 35.11 26.85
StLouis 2026-07-10T16:19:18 (+0) 31.88 27.18
StTropez 2026-07-10T16:47:49 (+0) 35.0 28.17
Tamaris 2026-07-10T15:53:43 (+0) 32.03 27.61