HTMNET Station List


We are 05-10-2024 and it is 16:40
SiteInstallationCitylatlngStatusAcquisitionnb of SensorsLast AcquisitionLast T.airLast Pr.airLast T.eauLast Pr.eauID & name Météo France
Cannes2024-04-16 Cannes 43.13553 6.00999 EnTest Temps Reel 4 2024-06-13T18:57:46 (+113) 23.08 1.01736 23.17 1.01593 7690 / NICE
Carro2019-02-08 Carro 43.3297 5.04202 Operationnelle Temps Reel 4 2024-10-05T13:41:37 (+0) 21.48 1.01435 15.73 1.08929 7650 / MARIGNANE
Cassis2019-06-28 Cassis 43.2134 5.53575 Operationnelle Temps Reel 4 2024-10-05T15:48:11 (+0) 25.78 1.01397 15.46 1.08643 7650 / MARIGNANE
Endoume2024-09-26 Endoume 43.280072 5.348933 Operationnelle Temps Reel 4 2024-10-05T15:57:43 (+0) 25.84 1.01172 15.93 1.16835 7650 / MARIGNANE
Giens2015-05-06 Hyeres 43.04 6.11003 Operationnelle Temps Reel 4 2024-10-05T15:19:49 (+0) 27.21 1.01366 18.99 1.09603 7661 / CAPCEPET
Ifremer2013-10-17 La Seyne Sur Mer 43.1052 5.88565 Operationnelle Temps Reel 4 2024-10-05T15:28:35 (+0) 24.3 1.01355 17.49 1.06006 7661 / CAPCEPET
LaCapte2017-04-06 Hyeres 43.0654 6.1507 Operationnelle Temps Reel 4 2024-10-05T16:08:08 (+0) 25.9 1.01338 18.64 1.07816 7661 / CAPCEPET
LaCiotat2019-04-05 La Ciotat 43.1723 5.60829 Operationnelle Temps Reel 4 2024-10-05T15:48:22 (+0) 21.25 1.01276 15.21 1.05752 7650 / MARIGNANE
Lazaret2015-03-13 La Seyne Sur Mer 43.0805 5.90248 Operationnelle Temps Reel 4 2024-10-05T16:14:12 (+0) 21.45 1.01241 18.69 1.10378 7661 / CAPCEPET
LeBrusc2016-04-20 Six Fours les Plages 43.0775 5.8035 Operationnelle Temps Reel 4 2024-10-05T15:16:20 (+0) 27.79 1.01341 18.65 1.12539 7661 / CAPCEPET
LeJai2019-02-08 Marignane 43.4376 5.19446 Operationnelle Temps Reel 5 2024-10-02T07:40:06 (+3) 29.35 1.01262 18.47 1.08304 7650 / MARIGNANE
LesOursinieres2020-09-28 Les Oursinieres, Le Pradet 43.0847 6.0195 Operationelle Temps Reel 4 2024-10-05T15:43:12 (+0) 25.18 1.01331 18.46 1.09331 7661 / CAPCEPET
Menton2021-06-29 Port de Menton, Menton 43.7828 7.521 Operationelle Temps Reel 4 2024-10-05T16:13:55 (+0) 23.23 1.00341 20.92 1.10716 7690 / NICE
Porquerolles2018-06-13 Porquerolles/Hyeres 43.0026 6.20152 Operationnelle Temps Reel 4 2024-10-05T15:40:52 (+0) 26.25 1.01248 19.61 1.09905 7661 / CAPCEPET
PortCros2014-07-01 Port Cros / Hyeres 43.0098 6.38195 Operationnelle Temps Reel 4 2024-10-05T14:39:54 (+0) 24.5 1.01224 20.16 1.11008 7661 / CAPCEPET
Redonne2019-02-08 Ensues-la-Redonne 43.3315 5.21834 Operationnelle Temps Reel 4 2024-10-05T16:10:59 (+0) 23.75 1.0124 16.55 1.08832 7650 / MARIGNANE
StChamas2019-02-08 Saint Chamas 43.5492 5.0238 Operationnelle Temps Reel 5 2024-10-05T15:49:03 (+0) 29.75 1.012 18.08 1.12325 7650 / MARIGNANE
StElme2016-02-12 La Seyne Sur Mer 43.0759 5.89883 Operationnelle Temps Reel 4 2024-10-05T15:37:44 (+0) 23.56 1.01349 17.24 1.07492 7661 / CAPCEPET
StLouis2015-12-18 Toulon 43.1059 5.937 Operationnelle Temps Reel 4 2024-10-05T15:04:51 (+0) 22.63 1.01376 18.17 1.08705 7661 / CAPCEPET
StTropez2024-04-09 St Tropez 43.270722 6.632561 Operationnelle Temps Reel 4 2024-10-05T15:29:49 (+0) 22.75 1.01314 19.16 1.09806 7661 / CAPCEPET
Tamaris2015-03-18 La Seyne Sur Mer 43.091 5.90132 Operationnelle Temps Reel 4 2024-10-05T15:17:23 (+0) 23.57 1.01351 18.49 1.05596 7661 / CAPCEPET
SiteLast AcquisitionLast T.airLast T.eau
Cannes 2024-06-13T18:57:46 (+113) 23.08 23.17
Carro 2024-10-05T13:41:37 (+0) 21.48 15.73
Cassis 2024-10-05T15:48:11 (+0) 25.78 15.46
Endoume 2024-10-05T15:57:43 (+0) 25.84 15.93
Giens 2024-10-05T15:19:49 (+0) 27.21 18.99
Ifremer 2024-10-05T15:28:35 (+0) 24.3 17.49
LaCapte 2024-10-05T16:08:08 (+0) 25.9 18.64
LaCiotat 2024-10-05T15:48:22 (+0) 21.25 15.21
Lazaret 2024-10-05T16:14:12 (+0) 21.45 18.69
LeBrusc 2024-10-05T15:16:20 (+0) 27.79 18.65
LeJai 2024-10-02T07:40:06 (+3) 29.35 18.47
LesOursinieres 2024-10-05T15:43:12 (+0) 25.18 18.46
Menton 2024-10-05T16:13:55 (+0) 23.23 20.92
Porquerolles 2024-10-05T15:40:52 (+0) 26.25 19.61
PortCros 2024-10-05T14:39:54 (+0) 24.5 20.16
Redonne 2024-10-05T16:10:59 (+0) 23.75 16.55
StChamas 2024-10-05T15:49:03 (+0) 29.75 18.08
StElme 2024-10-05T15:37:44 (+0) 23.56 17.24
StLouis 2024-10-05T15:04:51 (+0) 22.63 18.17
StTropez 2024-10-05T15:29:49 (+0) 22.75 19.16
Tamaris 2024-10-05T15:17:23 (+0) 23.57 18.49