HTMNET Station List


We are 06-10-2026 and it is 16:18 TU
SiteInstallationCitylatlngStatusAcquisitionnb of SensorsLast AcquisitionLast T.airLast Pr.airLast T.eauLast Pr.eauID & name Météo France
Toulon2024-12-10 Toulon 43.117736 5.931986 Operationnelle Temps Reel 5 2026-10-06T15:07:16 (+0) 30.95 1.01719 23.53 1.14454 7661 / CAPCEPET
Cannes2024-04-16 Cannes 43.542525 7.0335 Operationnelle Temps Reel 4 2026-10-06T15:18:00 (+0) 31.89 1.01801 24.53 1.09409 7690 / NICE
Carro2019-02-08 Carro 43.3297 5.04202 Operationnelle Temps Reel 4 2026-10-06T15:32:01 (+0) 26.7 1.01776 23.77 1.1133 7650 / MARIGNANE
Cassis2019-06-28 Cassis 43.2134 5.53575 Operationnelle Temps Reel 4 2026-10-06T15:30:27 (+0) 28.26 1.01806 23.27 1.10706 7650 / MARIGNANE
Endoume2024-09-26 Endoume 43.280072 5.348933 Operationnelle Temps Reel 4 2026-10-06T14:59:37 (+0) 27.68 1.01802 23.68 1.19746 7650 / MARIGNANE
Giens2015-05-06 Hyeres 43.04 6.11003 Operationnelle Temps Reel 4 2026-10-06T15:15:23 (+0) 24.79 1.0188 23.63 1.11479 7661 / CAPCEPET
Ifremer2013-10-17 La Seyne Sur Mer 43.1052 5.88565 Operationnelle Temps Reel 4 2026-10-06T14:48:09 (+0) 27.1 1.01822 23.19 1.11912 7661 / CAPCEPET
LaCapte2017-04-06 Hyeres 43.0654 6.1507 Operationnelle Temps Reel 4 2026-10-06T05:27:28 (+0) 20.05 1.02047 22.82 1.06874 7661 / CAPCEPET
LaCiotat2019-04-05 La Ciotat 43.1723 5.60829 Operationnelle Temps Reel 4 2026-10-06T05:44:17 (+0) 19.8 1.01986 23.2 1.06872 7650 / MARIGNANE
Lazaret2015-03-13 La Seyne Sur Mer 43.0805 5.90248 Operationnelle Temps Reel 4 2026-10-06T05:28:13 (+0) 21.9 1.01857 22.37 1.10511 7661 / CAPCEPET
LeBrusc2016-04-20 Six Fours les Plages 43.0775 5.8035 Operationnelle Temps Reel 4 2026-10-06T15:28:50 (+0) 28.92 1.01759 23.49 1.14761 7661 / CAPCEPET
LeJai2019-02-08 Marignane 43.4376 5.19446 Operationnelle Temps Reel 5 2026-10-06T15:18:06 (+0) 33.89 1.01759 24.21 1.09198 7650 / MARIGNANE
LesOursinieres2020-09-28 Les Oursinieres, Le Pradet 43.0847 6.0195 Operationelle Temps Reel 4 2026-10-06T15:02:16 (+0) 27.51 1.01762 23.25 1.11018 7661 / CAPCEPET
Menton2021-06-29 Port de Menton, Menton 43.7828 7.521 Operationelle Temps Reel 4 2026-10-06T15:30:00 (+0) 27.36 1.01783 24.14 1.07955 7690 / NICE
Porquerolles2018-06-13 Porquerolles/Hyeres 43.0026 6.20152 Operationnelle Temps Reel 4 2026-10-06T05:24:31 (+0) 22.75 1.01896 23.33 1.107 7661 / CAPCEPET
PortCros2014-07-01 Port Cros / Hyeres 43.0098 6.38195 Operationnelle Temps Reel 4 2026-10-06T14:52:00 (+0) 27.35 1.01737 24.19 1.10363 7661 / CAPCEPET
Redonne2019-02-08 Ensues-la-Redonne 43.3315 5.21834 Operationnelle Temps Reel 4 2026-10-06T05:28:24 (+0) 19.25 1.01931 23.38 1.10014 7650 / MARIGNANE
StChamas2019-02-08 Saint Chamas 43.5492 5.0238 Operationnelle Temps Reel 5 2026-10-06T15:02:06 (+0) 28.87 1.01777 24.54 1.07188 7650 / MARIGNANE
StElme2016-02-12 La Seyne Sur Mer 43.0759 5.89883 Operationnelle Temps Reel 4 2026-10-06T15:56:58 (+0) 27.55 1.01829 23.75 1.09453 7661 / CAPCEPET
StLouis2015-12-18 Toulon 43.1059 5.937 Operationnelle Temps Reel 4 2026-10-06T15:19:24 (+0) 27.13 1.01822 23.99 1.10244 7661 / CAPCEPET
StTropez2024-04-09 St Tropez 43.270722 6.632561 Operationnelle Temps Reel 4 2026-10-06T15:51:52 (+0) 27.64 1.01876 24.16 1.11881 7661 / CAPCEPET
Tamaris2015-03-18 La Seyne Sur Mer 43.091 5.90132 Operationnelle Temps Reel 4 2026-10-05T15:54:37 (+1) 26.58 1.02233 24.17 1.07239 7661 / CAPCEPET
SiteLast AcquisitionLast T.airLast T.eau
Toulon 2026-10-06T15:07:16 (+0) 30.95 23.53
Cannes 2026-10-06T15:18:00 (+0) 31.89 24.53
Carro 2026-10-06T15:32:01 (+0) 26.7 23.77
Cassis 2026-10-06T15:30:27 (+0) 28.26 23.27
Endoume 2026-10-06T14:59:37 (+0) 27.68 23.68
Giens 2026-10-06T15:15:23 (+0) 24.79 23.63
Ifremer 2026-10-06T14:48:09 (+0) 27.1 23.19
LaCapte 2026-10-06T05:27:28 (+0) 20.05 22.82
LaCiotat 2026-10-06T05:44:17 (+0) 19.8 23.2
Lazaret 2026-10-06T05:28:13 (+0) 21.9 22.37
LeBrusc 2026-10-06T15:28:50 (+0) 28.92 23.49
LeJai 2026-10-06T15:18:06 (+0) 33.89 24.21
LesOursinieres 2026-10-06T15:02:16 (+0) 27.51 23.25
Menton 2026-10-06T15:30:00 (+0) 27.36 24.14
Porquerolles 2026-10-06T05:24:31 (+0) 22.75 23.33
PortCros 2026-10-06T14:52:00 (+0) 27.35 24.19
Redonne 2026-10-06T05:28:24 (+0) 19.25 23.38
StChamas 2026-10-06T15:02:06 (+0) 28.87 24.54
StElme 2026-10-06T15:56:58 (+0) 27.55 23.75
StLouis 2026-10-06T15:19:24 (+0) 27.13 23.99
StTropez 2026-10-06T15:51:52 (+0) 27.64 24.16
Tamaris 2026-10-05T15:54:37 (+1) 26.58 24.17