HTMNET Station List


We are 02-12-2024 and it is 11:59
SiteInstallationCitylatlngStatusAcquisitionnb of SensorsLast AcquisitionLast T.airLast Pr.airLast T.eauLast Pr.eauID & name Météo France
Cannes2024-04-16 Cannes 43.542525 7.0335 EnTest Temps Reel 4 2024-11-27T19:05:46 (+4) 16.56 1.02647 16.44 1.09297 7690 / NICE
Carro2019-02-08 Carro 43.3297 5.04202 Operationnelle Temps Reel 4 2024-12-02T10:43:43 (+0) 13.19 1.0236 15.9 1.10611 7650 / MARIGNANE
Cassis2019-06-28 Cassis 43.2134 5.53575 Operationnelle Temps Reel 4 2024-12-02T10:48:07 (+0) 12.2 1.02268 16.36 1.11098 7650 / MARIGNANE
Endoume2024-09-26 Endoume 43.280072 5.348933 Operationnelle Temps Reel 4 2024-12-02T10:57:37 (+0) 21.46 1.02239 15.67 1.19194 7650 / MARIGNANE
Giens2015-05-06 Hyeres 43.04 6.11003 Operationnelle Temps Reel 4 2024-12-02T10:38:28 (+0) 15.42 1.02294 15.61 1.11533 7661 / CAPCEPET
Ifremer2013-10-17 La Seyne Sur Mer 43.1052 5.88565 Operationnelle Temps Reel 4 2024-12-02T10:08:20 (+0) 16.37 1.02326 14.81 1.07797 7661 / CAPCEPET
LaCapte2017-04-06 Hyeres 43.0654 6.1507 Operationnelle Temps Reel 4 2024-12-02T11:08:50 (+0) 20.25 1.02218 14.42 1.09241 7661 / CAPCEPET
LaCiotat2019-04-05 La Ciotat 43.1723 5.60829 Operationnelle Temps Reel 4 2024-12-02T10:27:48 (+0) 14.1 1.0225 15.79 1.07819 7650 / MARIGNANE
Lazaret2015-03-13 La Seyne Sur Mer 43.0805 5.90248 Operationnelle Temps Reel 4 2024-12-02T10:41:47 (+0) 19.65 1.02152 14.43 1.15076 7661 / CAPCEPET
LeBrusc2016-04-20 Six Fours les Plages 43.0775 5.8035 Operationnelle Temps Reel 4 2024-12-02T10:31:34 (+0) 17.4 1.02255 15.55 1.14916 7661 / CAPCEPET
LeJai2019-02-08 Marignane 43.4376 5.19446 Operationnelle Temps Reel 5 2024-11-07T20:42:07 (+24) 20.8 1.01407 19.83 1.02138 7650 / MARIGNANE
LesOursinieres2020-09-28 Les Oursinieres, Le Pradet 43.0847 6.0195 Operationelle Temps Reel 4 2024-12-02T10:12:08 (+0) 11.77 1.02394 14.83 1.1126 7661 / CAPCEPET
Menton2021-06-29 Port de Menton, Menton 43.7828 7.521 Operationelle Temps Reel 4 2024-12-02T11:05:45 (+0) 18.97 1.02295 15.56 1.12685 7690 / NICE
Porquerolles2018-06-13 Porquerolles/Hyeres 43.0026 6.20152 Operationnelle Temps Reel 4 2024-12-02T10:41:27 (+0) 18.15 1.02146 15.83 1.11957 7661 / CAPCEPET
PortCros2014-07-01 Port Cros / Hyeres 43.0098 6.38195 Operationnelle Temps Reel 4 2024-11-23T23:18:31 (+8) 15.7 1.0297 16.45 1.11614 7661 / CAPCEPET
Redonne2019-02-08 Ensues-la-Redonne 43.3315 5.21834 Operationnelle Temps Reel 4 2024-12-02T11:11:32 (+0) 16.55 1.02132 15.92 1.10653 7650 / MARIGNANE
StChamas2019-02-08 Saint Chamas 43.5492 5.0238 Operationnelle Temps Reel 5 2024-12-02T11:22:02 (+0) 14.4 1.02168 12.5 1.09262 7650 / MARIGNANE
StElme2016-02-12 La Seyne Sur Mer 43.0759 5.89883 Operationnelle Temps Reel 4 2024-12-02T10:37:42 (+0) 13.47 1.02284 15.95 1.09658 7661 / CAPCEPET
StLouis2015-12-18 Toulon 43.1059 5.937 Operationnelle Temps Reel 4 2024-12-02T10:23:59 (+0) 14.77 1.02337 16.42 1.10623 7661 / CAPCEPET
StTropez2024-04-09 St Tropez 43.270722 6.632561 Operationnelle Temps Reel 4 2024-12-02T10:41:20 (+0) 17.87 1.02295 15.94 1.11652 7661 / CAPCEPET
Tamaris2015-03-18 La Seyne Sur Mer 43.091 5.90132 Operationnelle Temps Reel 4 2024-12-02T10:32:21 (+0) 19.52 1.02269 15.83 1.07308 7661 / CAPCEPET
SiteLast AcquisitionLast T.airLast T.eau
Cannes 2024-11-27T19:05:46 (+4) 16.56 16.44
Carro 2024-12-02T10:43:43 (+0) 13.19 15.9
Cassis 2024-12-02T10:48:07 (+0) 12.2 16.36
Endoume 2024-12-02T10:57:37 (+0) 21.46 15.67
Giens 2024-12-02T10:38:28 (+0) 15.42 15.61
Ifremer 2024-12-02T10:08:20 (+0) 16.37 14.81
LaCapte 2024-12-02T11:08:50 (+0) 20.25 14.42
LaCiotat 2024-12-02T10:27:48 (+0) 14.1 15.79
Lazaret 2024-12-02T10:41:47 (+0) 19.65 14.43
LeBrusc 2024-12-02T10:31:34 (+0) 17.4 15.55
LeJai 2024-11-07T20:42:07 (+24) 20.8 19.83
LesOursinieres 2024-12-02T10:12:08 (+0) 11.77 14.83
Menton 2024-12-02T11:05:45 (+0) 18.97 15.56
Porquerolles 2024-12-02T10:41:27 (+0) 18.15 15.83
PortCros 2024-11-23T23:18:31 (+8) 15.7 16.45
Redonne 2024-12-02T11:11:32 (+0) 16.55 15.92
StChamas 2024-12-02T11:22:02 (+0) 14.4 12.5
StElme 2024-12-02T10:37:42 (+0) 13.47 15.95
StLouis 2024-12-02T10:23:59 (+0) 14.77 16.42
StTropez 2024-12-02T10:41:20 (+0) 17.87 15.94
Tamaris 2024-12-02T10:32:21 (+0) 19.52 15.83